10.5.06
Resultados encuesta sobre subida salarial y discriminación
Los resultados de la encuesta sobre subidas salariales y discriminación arrojan datos muy significativos y preocupantes sobre la actual política salarial de la dirección. La gran mayoría de trabajadores de esta empresa se sienten desmotivados, defraudados e incluso deprimidos y opinan que la firma de un acuerdo colectivo sobre retribuciones podría garantizar un sistema más justo y que evitaría en gran medida las discriminaciones detectadas. Mientras que la dirección no afronte una negociación al respecto seguiremos actuando contra la falta de transparencia y promoviendo que la Ley corrija las injusticias existentes.
Este no es un comunicado usual. Y no lo es porque es fruto de la información aportada por un buen número de trabajadores en la encuesta sobre “subidas salariales y discriminación de 2006” cuyos datos y opiniones nos hemos limitado a interpretar para extraer algunas conclusiones generales que nos permitan actuar ante la total opacidad e irresponsabilidad de la dirección de Recursos Humanos en este tema.
| Rango salarial en 2005 y 2006: | Casi un 90% de los trabajadores se encuentran en rango 6 o por debajo de éste. En el 2005 las promociones que implican subida en el rango salarial han afectado a una parte muy pequeña de la plantilla y en ningún caso, dentro de nuestra muestra, ha supuesto la promoción al nivel de experto que denota el rango 7. Esto muestra claramente la falta de voluntad de la organización para identificar y valorar al personal de alta competencia. Además la mayoría de los empleados se sitúan en la parte baja de las bandas salariales, alrededor de un 60% en Q1 y un 9% todavía por debajo de rango. Hay que recordar que las bandas salariales han sido congeladas por segundo año consecutivo La subida media apenas llega al 3,2 %. Incremento salarial injustificable considerando la situación económica de la compañía, cuya facturación de Ericsson España aumento un 12 % en el 2005 y con unas sólidas previsiones de crecimiento como muestra el último reporte del grupo con un incremento del 24 % para el Q1 del 2006 en relación con el 2005. El incremento salarial para el 95 % de los trabajadores no llegó a mantener el nivel adquisitivo (3,9 % de IPC real interanual Marzo 2006). | |||
| | ||||
| Esta discriminación de la mayoría es un efecto estructural del sistema de evaluación empleado que mantiene a un 60% de la plantilla valorada como “meets expectations” o “bellow expectations”. Este sistema de evaluación, los diversos límites fijados y el oscurantismo alrededor del tema generan una dinámica que, además de controlar los costes penaliza a la mayoría de los trabajadores promoviendo conductas discriminatorias. Después de esta valoración tres cuartas partes de los empleados se sienten desmotivados, defraudados, deprimidos o indignados (por no decir cosas peores). Los trabajadores de esta empresa, su principal activo, podemos decirlo más alto pero no más claro: las actuales políticas de RR.HH. están fracasando rotundamente y lo único que consiguen es desmotivar cada vez más a unos trabajadores cansados de que les traten sin ningún respeto. Es hora de tomar decisiones valientes y buscar soluciones a este ENORME FRACASO. | Valoración en 2006: | |||
| Estado de ánimo tras conocer la valoración personal y subida salarial | ||||
| ¿El actual sistema salarial garantiza una retribución adecuada a la contribución de cada uno? | ||||
| La práctica totalidad de la plantilla piensa que el actual sistema salarial nunca o pocas veces garantiza una retribución adecuada a la contribución de cada uno. Otra tendencia que se deduce de la encuesta es la variedad de percepciones de la realidad salarial de la compañía. Cada trabajador disponemos de muy poca información sobre lo que sucede a nuestro alrededor por lo que es fácil caer en interpretaciones diversas dependiendo de la organización en que se esté y la información que se maneje. Este es el resultado de un ocultamiento sistemático de todos los aspectos salariales de la relación laboral por la compañía. La falta de transparencia de este sistema solo puede beneficiar a la dirección (si beneficia a alguien) y nosotros tenemos el deber de daros toda la información que este a nuestro alcance para que podáis tener una visión clara de este aspecto central de la relación laboral, y para esto solo contamos con la información que nos aportáis en encuestas como esta (que todavía podéis completar si no lo hicisteis). | ||||
| Aspecto que prima el método actual de asignar los incrementos salariales | ||||
| Los comentarios que recibimos directamente de muchos de vosotros nos hicieron identificar la posibilidad de que la empresa estuviera aplicando políticas discriminatorias por lo que incluimos este aspecto en la encuesta. En sus resultados se identifican discriminaciones en ciertos colectivos. En algunos casos la discriminación es general pero en otros se centra en algunas direcciones (Ej. no firmantes del código de conducta en la unidad de Global Services) e incluso unidades. Estas prácticas son inconcebibles en una empresa como Ericsson y nos demuestra una vez más el valor que da esta dirección a sus “Códigos éticos”. Pero además la discriminación es ilegal y tomaremos las acciones necesarias para que la Ley corrija lo que esta dirección ha creado. Es el momento de hacer valer nuestros derechos y pedir responsabilidades a quienes han realizado o promovido estas discriminaciones comenzando por el director de RR.LL. (D. Juan Martinéz-Avial) | Incrementos salariales en diversos colectivos potencialmente discriminados: | |||
| ¿Crees que la negociación y firma de un acuerdo colectivo sobre retribuciones podría garantizar un sistema más justo y que evitara las discriminaciones? | ||||
| La mayoría de los empleados creen que un acuerdo colectivo sobre retribuciones garantizaría un sistema más justo y que evite discriminaciones. | ||||
| Las directivas salariales afectan a todos los empleados y deben hacerse públicas. Tenemos derecho a conocer los criterios que son usados para premiarnos o castigarnos y ¿porqué no? hablar sobre ellos e intentar mejorarlos. También solicitamos, a través de la Inspección de Trabajo, que se informe por escrito a cada trabajador de su salario bruto anual, rango correspondiente al perfil profesional y valores de la banda salarial que la compañía tiene establecidos para este año, datos estos que se dejaron recibir el pasado año 2005. | ||||
Estos Comités hemos solicitado en repetidas ocasiones la negociación de la estructura salarial a la dirección en el convencimiento de que es posible llegar, sobre la base del sistema actual, a acuerdos que, manteniendo los costes laborales acordes con la situación financiera de la compañía, permitan garantizar unas retribuciones dignas y justas.
Es el deber de esta dirección el afrontar el asunto con transparencia en la mesa de negociación.
Sindical









